Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Kasım 2024

30 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:13:10 30-11-2024 40,20833 24,2225 6,76 3
YUNANISTAN 22:13:07 30-11-2024 40,3617 24,1512 10,8 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,09611 38,97194 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 22:02:21 30-11-2024 38,31444 38,675 11,48 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:02:21 30-11-2024 38,3935 38,6945 5 1,6
Seydikemer (Muğla) 21:56:03 30-11-2024 36,71944 29,30306 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:30:44 30-11-2024 38,133 36,5972 6,8 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:11:08 30-11-2024 38,0595 37,6777 7,6 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:06:31 30-11-2024 38,076 36,6242 5,4 1,3
Pütürge (Malatya) 19:03:03 30-11-2024 38,22111 38,64167 13,75 1,5
KORME-PUTURGE (MALATYA) 19:02:59 30-11-2024 38,1828 38,6873 5 1,6
Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya) 18:24:05 30-11-2024 36,20389 32,00306 6,8 1,1
Bucak (Burdur) 18:15:14 30-11-2024 37,4475 30,68417 7,11 1,6
DUTALANI-BUCAK (BURDUR) 18:15:14 30-11-2024 37,4098 30,7313 5 1,8
Pütürge (Malatya) 18:10:44 30-11-2024 38,205 38,68611 7,1 1,6
Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ) 17:58:49 30-11-2024 38,45611 39,30472 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:44:06 30-11-2024 38,48583 39,33111 7 1,9
Sivrice (Elazığ) 17:43:27 30-11-2024 38,49139 39,32611 12,91 2,6
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 17:43:27 30-11-2024 38,519 39,3222 11,5 2,7
Çankaya (Ankara) 17:25:01 30-11-2024 39,83944 32,96333 4,82 0,9
Biga (Çanakkale) 17:03:46 30-11-2024 40,28583 27,01 7,1 1,6
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
Kale (Malatya) 17:01:50 30-11-2024 38,34278 38,78833 5,9 2,3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:01:48 30-11-2024 38,3395 38,8135 4,9 2,2
YESILOZ-ALANYA (ANTALYA) 16:56:04 30-11-2024 36,3922 32,1977 38,7 1,7
Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya) 16:55:52 30-11-2024 35,88083 31,5025 10,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:30 30-11-2024 38,31167 38,2325 7 1,3
Kale (Malatya) 16:54:19 30-11-2024 38,345 38,79694 7,82 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 16:44:35 30-11-2024 37,80583 36,44417 6,99 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 16:44:35 30-11-2024 37,7815 36,5627 19,8 1,4
Sincik (Adıyaman) 16:16:31 30-11-2024 38,15111 38,535 6,99 1,3
Merkez (Kırıkkale) 16:00:48 30-11-2024 40,00472 33,56083 3,91 1
Kuyucak (Aydın) 15:14:16 30-11-2024 37,92222 28,50917 6,8 1,2
Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale) 15:04:31 30-11-2024 39,72472 25,61417 6,78 1,8
Sivrice (Elazığ) 14:37:25 30-11-2024 38,47194 39,14111 7 1,6
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:37:24 30-11-2024 38,4463 39,1627 15,9 1,5
Orta (Çankırı) 14:23:48 30-11-2024 40,53389 33,00417 7 1
Karaisalı (Adana) 14:23:00 30-11-2024 37,39583 35,25778 11,45 1,6
KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) 14:22:57 30-11-2024 37,406 35,3427 16,2 1,6
Selçuklu (Konya) 13:57:38 30-11-2024 37,9675 32,50667 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 13:57:38 30-11-2024 38,0612 32,4358 0 1,3
Kırıkhan (Hatay) 13:45:11 30-11-2024 36,40444 36,2775 10,53 3,4
OVAKENT-(HATAY) 13:45:11 30-11-2024 36,3888 36,2587 9,3 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Merkez (Bingöl) 13:18:37 30-11-2024 39,05306 40,41139 37,17 1,2
AKDENIZ 13:05:26 30-11-2024 35,3735 27,4272 7,4 2,5
Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla) 13:05:24 30-11-2024 35,48556 27,39972 7 2,4
Yerköy (Yozgat) 13:01:35 30-11-2024 39,55389 34,58222 7,01 0,8
Merkez (Elazığ) 13:00:13 30-11-2024 38,72722 38,96583 7 1,1
Emet (Kütahya) 12:57:34 30-11-2024 39,35694 29,28194 7 1,3
YUNANISTAN 12:55:31 30-11-2024 40,2867 24,1058 4,9 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:49:40 30-11-2024 37,794 27,0172 6,3 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın) 12:49:39 30-11-2024 37,76972 27 7,12 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:31 30-11-2024 39,65667 29,45472 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:44:58 30-11-2024 39,67694 29,48667 7 1,5
SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:58 30-11-2024 39,5875 29,7127 0 1,9
KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA) 12:28:16 30-11-2024 38,9008 38,0212 15 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:12 30-11-2024 38,23472 38,16944 6,94 1,3
KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:26:58 30-11-2024 39,9147 30,411 7,2 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 12:26:56 30-11-2024 39,83972 30,49472 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:20 30-11-2024 38,18833 38,16417 12,56 1,3
Çermik (Diyarbakır) 12:20:20 30-11-2024 38,12306 39,52167 7 1,4
Merkez (Iğdır) 12:18:32 30-11-2024 39,78083 44,23722 7,92 2,2
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:24 30-11-2024 37,96861 36,50278 7 1,8
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:24 30-11-2024 37,9828 36,5262 14,4 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 12:06:35 30-11-2024 38,3723 37,6308 3,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:06:34 30-11-2024 38,32611 37,59472 24,83 1,6
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
Çan (Çanakkale) 11:41:44 30-11-2024 40,02028 27,01417 7 1,4
Tire (İzmir) 11:32:08 30-11-2024 37,98194 27,66889 5,03 1,8
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 11:32:08 30-11-2024 37,9895 27,69 8,5 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 11:31:14 30-11-2024 39,55361 34,40833 7 1,1
Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla) 10:55:26 30-11-2024 36,00056 27,425 13,42 2
AKDENIZ 10:55:25 30-11-2024 35,9918 27,2763 5,7 2,1
Torul (Gümüşhane) 10:44:41 30-11-2024 40,36889 39,25194 7 1,1
Germencik (Aydın) 10:37:11 30-11-2024 37,89694 27,62417 3,97 2,2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:50:20 30-11-2024 40,2205 31,7412 7,6 2
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:03 30-11-2024 38,39806 37,42167 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:03 30-11-2024 38,384 37,3893 5,5 1,7
Darende (Malatya) 06:16:27 30-11-2024 38,37472 37,60833 7 1,6
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 06:16:26 30-11-2024 38,3673 37,631 4,6 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın) 05:24:36 30-11-2024 37,85 27,07111 6,95 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:24:35 30-11-2024 37,8075 27,0063 4,8 1,6
Ege Denizi 05:16:46 30-11-2024 36,73417 25,64167 7 3,2
AKDENIZ 05:16:43 30-11-2024 36,6162 25,4425 8,4 3,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 05:08:20 30-11-2024 37,6502 36,0305 11,6 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın) 04:50:04 30-11-2024 37,85417 27,105 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:50:02 30-11-2024 37,8237 26,983 8,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın) 04:43:34 30-11-2024 37,84 27,08778 6,89 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:43:32 30-11-2024 37,7777 27,002 14 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:05 30-11-2024 37,84917 27,08444 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:39:03 30-11-2024 37,7812 27,0407 18,7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın) 04:37:13 30-11-2024 37,82722 27,03611 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:12 30-11-2024 37,8033 27,0153 7,8 2
Darende (Malatya) 04:36:20 30-11-2024 38,40139 37,52111 7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:36:18 30-11-2024 38,3857 37,5008 5 1,8
Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla) 04:32:06 30-11-2024 36,1375 27,44444 4,17 2,2
AKDENIZ 04:32:01 30-11-2024 35,9777 27,1633 5,3 2,2
Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla) 04:23:31 30-11-2024 35,06472 26,78222 15,13 2,4
YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS) 04:08:07 30-11-2024 38,731 42,4008 21,7 1,8
Yazıhan (Malatya) 03:51:07 30-11-2024 38,64417 38,01778 6,99 1,2
Merkez (Kırşehir) 03:42:07 30-11-2024 39,40528 34,09778 7 0,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:32:58 30-11-2024 37,8085 27,018 5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın) 03:28:18 30-11-2024 37,84361 27,07056 15,32 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:28:18 30-11-2024 37,8202 27,0038 7,9 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın) 03:13:06 30-11-2024 37,84167 27,04278 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:13:06 30-11-2024 37,7827 27,004 14,1 1,7
Kadirli (Osmaniye) 03:10:16 30-11-2024 37,74417 36,20167 7 2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:10:15 30-11-2024 37,7833 36,2037 4,8 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:51 30-11-2024 37,82722 27,02417 12,8 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:02:51 30-11-2024 37,815 26,9913 11,6 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın) 02:58:20 30-11-2024 37,82111 27,02694 11,95 3,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:58:20 30-11-2024 37,7972 27,0058 10,6 3,5
CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) 02:52:06 30-11-2024 37,6918 36,5525 4,7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:52:05 30-11-2024 37,73611 36,55861 7,08 1,4
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:47:23 30-11-2024 38,1982 37,2617 28,7 1
Kale (Malatya) 02:40:37 30-11-2024 38,37611 38,75972 6,99 1,3
Darende (Malatya) 02:14:39 30-11-2024 38,37722 37,60083 12,83 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:14:38 30-11-2024 38,364 37,5948 5 2,1
Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla) 02:05:17 30-11-2024 36,05861 27,22722 11,91 3
AKDENIZ 02:05:15 30-11-2024 36,043 27,1583 6,1 3,3
Saimbeyli (Adana) 01:41:04 30-11-2024 37,92556 36,20861 12,01 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:41:03 30-11-2024 37,9727 36,192 17,6 1,8
Pamukkale (Denizli) 01:35:26 30-11-2024 37,86417 29,25611 7 0,8
Saimbeyli (Adana) 00:57:46 30-11-2024 37,83472 36,25472 7 1,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:57:46 30-11-2024 37,8537 36,2845 13,4 1,3
Pamukkale (Denizli) 00:54:02 30-11-2024 37,86028 29,25611 7 0,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 00:42:32 30-11-2024 38,52139 31,28972 9,71 1
Doğanşehir (Malatya) 00:38:31 30-11-2024 38,15944 37,85917 9,8 2,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:38:31 30-11-2024 38,1625 37,8367 5,3 2,2
Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ) 00:28:58 30-11-2024 40,73972 27,33417 10,13 1,1
Pamukkale (Denizli) 00:10:51 30-11-2024 37,87333 29,24944 7 1
Kale (Malatya) 00:01:34 30-11-2024 38,32028 38,78417 7 1,1
Akdeniz - [59.11 km] Gazipaşa (Antalya) 23:32:18 29-11-2024 35,92389 31,78389 26,22 2,5
AKDENIZ 23:32:16 29-11-2024 35,9137 31,7028 13,5 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:13:10 30-11-2024 40,20833 24,2225 6,76 3
YUNANISTAN 22:13:07 30-11-2024 40,3617 24,1512 10,8 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,09611 38,97194 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 22:02:21 30-11-2024 38,31444 38,675 11,48 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:02:21 30-11-2024 38,3935 38,6945 5 1,6
Seydikemer (Muğla) 21:56:03 30-11-2024 36,71944 29,30306 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:30:44 30-11-2024 38,133 36,5972 6,8 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:11:08 30-11-2024 38,0595 37,6777 7,6 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:06:31 30-11-2024 38,076 36,6242 5,4 1,3
Pütürge (Malatya) 19:03:03 30-11-2024 38,22111 38,64167 13,75 1,5
KORME-PUTURGE (MALATYA) 19:02:59 30-11-2024 38,1828 38,6873 5 1,6
Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya) 18:24:05 30-11-2024 36,20389 32,00306 6,8 1,1
Bucak (Burdur) 18:15:14 30-11-2024 37,4475 30,68417 7,11 1,6
DUTALANI-BUCAK (BURDUR) 18:15:14 30-11-2024 37,4098 30,7313 5 1,8
Pütürge (Malatya) 18:10:44 30-11-2024 38,205 38,68611 7,1 1,6
Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ) 17:58:49 30-11-2024 38,45611 39,30472 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:44:06 30-11-2024 38,48583 39,33111 7 1,9
Sivrice (Elazığ) 17:43:27 30-11-2024 38,49139 39,32611 12,91 2,6
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 17:43:27 30-11-2024 38,519 39,3222 11,5 2,7
Çankaya (Ankara) 17:25:01 30-11-2024 39,83944 32,96333 4,82 0,9
Biga (Çanakkale) 17:03:46 30-11-2024 40,28583 27,01 7,1 1,6
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
Kale (Malatya) 17:01:50 30-11-2024 38,34278 38,78833 5,9 2,3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:01:48 30-11-2024 38,3395 38,8135 4,9 2,2
YESILOZ-ALANYA (ANTALYA) 16:56:04 30-11-2024 36,3922 32,1977 38,7 1,7
Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya) 16:55:52 30-11-2024 35,88083 31,5025 10,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:30 30-11-2024 38,31167 38,2325 7 1,3
Kale (Malatya) 16:54:19 30-11-2024 38,345 38,79694 7,82 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 16:44:35 30-11-2024 37,80583 36,44417 6,99 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 16:44:35 30-11-2024 37,7815 36,5627 19,8 1,4
Sincik (Adıyaman) 16:16:31 30-11-2024 38,15111 38,535 6,99 1,3
Merkez (Kırıkkale) 16:00:48 30-11-2024 40,00472 33,56083 3,91 1
Kuyucak (Aydın) 15:14:16 30-11-2024 37,92222 28,50917 6,8 1,2
Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale) 15:04:31 30-11-2024 39,72472 25,61417 6,78 1,8
Sivrice (Elazığ) 14:37:25 30-11-2024 38,47194 39,14111 7 1,6
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:37:24 30-11-2024 38,4463 39,1627 15,9 1,5
Orta (Çankırı) 14:23:48 30-11-2024 40,53389 33,00417 7 1
Karaisalı (Adana) 14:23:00 30-11-2024 37,39583 35,25778 11,45 1,6
KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) 14:22:57 30-11-2024 37,406 35,3427 16,2 1,6
Selçuklu (Konya) 13:57:38 30-11-2024 37,9675 32,50667 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 13:57:38 30-11-2024 38,0612 32,4358 0 1,3
Kırıkhan (Hatay) 13:45:11 30-11-2024 36,40444 36,2775 10,53 3,4
OVAKENT-(HATAY) 13:45:11 30-11-2024 36,3888 36,2587 9,3 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Merkez (Bingöl) 13:18:37 30-11-2024 39,05306 40,41139 37,17 1,2
AKDENIZ 13:05:26 30-11-2024 35,3735 27,4272 7,4 2,5
Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla) 13:05:24 30-11-2024 35,48556 27,39972 7 2,4
Yerköy (Yozgat) 13:01:35 30-11-2024 39,55389 34,58222 7,01 0,8
Merkez (Elazığ) 13:00:13 30-11-2024 38,72722 38,96583 7 1,1
Emet (Kütahya) 12:57:34 30-11-2024 39,35694 29,28194 7 1,3
YUNANISTAN 12:55:31 30-11-2024 40,2867 24,1058 4,9 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:49:40 30-11-2024 37,794 27,0172 6,3 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın) 12:49:39 30-11-2024 37,76972 27 7,12 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:31 30-11-2024 39,65667 29,45472 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:44:58 30-11-2024 39,67694 29,48667 7 1,5
SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:58 30-11-2024 39,5875 29,7127 0 1,9
KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA) 12:28:16 30-11-2024 38,9008 38,0212 15 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:12 30-11-2024 38,23472 38,16944 6,94 1,3
KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:26:58 30-11-2024 39,9147 30,411 7,2 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 12:26:56 30-11-2024 39,83972 30,49472 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:20 30-11-2024 38,18833 38,16417 12,56 1,3
Çermik (Diyarbakır) 12:20:20 30-11-2024 38,12306 39,52167 7 1,4
Merkez (Iğdır) 12:18:32 30-11-2024 39,78083 44,23722 7,92 2,2
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:24 30-11-2024 37,96861 36,50278 7 1,8
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:24 30-11-2024 37,9828 36,5262 14,4 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 12:06:35 30-11-2024 38,3723 37,6308 3,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:06:34 30-11-2024 38,32611 37,59472 24,83 1,6
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
Çan (Çanakkale) 11:41:44 30-11-2024 40,02028 27,01417 7 1,4
Tire (İzmir) 11:32:08 30-11-2024 37,98194 27,66889 5,03 1,8
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 11:32:08 30-11-2024 37,9895 27,69 8,5 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 11:31:14 30-11-2024 39,55361 34,40833 7 1,1
Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla) 10:55:26 30-11-2024 36,00056 27,425 13,42 2
AKDENIZ 10:55:25 30-11-2024 35,9918 27,2763 5,7 2,1
Torul (Gümüşhane) 10:44:41 30-11-2024 40,36889 39,25194 7 1,1
Germencik (Aydın) 10:37:11 30-11-2024 37,89694 27,62417 3,97 2,2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:50:20 30-11-2024 40,2205 31,7412 7,6 2
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:03 30-11-2024 38,39806 37,42167 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:03 30-11-2024 38,384 37,3893 5,5 1,7
Darende (Malatya) 06:16:27 30-11-2024 38,37472 37,60833 7 1,6
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 06:16:26 30-11-2024 38,3673 37,631 4,6 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın) 05:24:36 30-11-2024 37,85 27,07111 6,95 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:24:35 30-11-2024 37,8075 27,0063 4,8 1,6
Ege Denizi 05:16:46 30-11-2024 36,73417 25,64167 7 3,2
AKDENIZ 05:16:43 30-11-2024 36,6162 25,4425 8,4 3,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 05:08:20 30-11-2024 37,6502 36,0305 11,6 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın) 04:50:04 30-11-2024 37,85417 27,105 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:50:02 30-11-2024 37,8237 26,983 8,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın) 04:43:34 30-11-2024 37,84 27,08778 6,89 1,6
