Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

08 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 22:35:56 08-05-2025 38,36056 38,74056 11,67 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:33:38 08-05-2025 37,29917 36,79167 6,87 1,2
Karesi (Balıkesir) 22:31:14 08-05-2025 39,65361 27,72139 9,86 1
Karesi (Balıkesir) 22:22:51 08-05-2025 39,65167 27,72167 9,02 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:21:29 08-05-2025 38,13556 38,16306 7 0,7
Sivrice (Elazığ) 21:56:13 08-05-2025 38,39694 38,90361 16,41 1
Güroymak (Bitlis) 21:39:49 08-05-2025 38,50222 42,06472 7 2
KUSTASI-GUROYMAK (BITLIS) 21:39:49 08-05-2025 38,4897 42,068 11,3 1,9
Demirci (Manisa) 21:34:57 08-05-2025 38,97 28,785 9,09 0,8
Marmara Denizi - [22.90 km] Silivri (İstanbul) 21:08:15 08-05-2025 40,86056 28,28389 14,1 2,1
MARMARA DENIZI 21:08:15 08-05-2025 40,8412 28,302 17,4 2,2
Akçadağ (Malatya) 21:04:11 08-05-2025 38,28861 37,75444 8,27 1,5
Kale (Malatya) 21:03:26 08-05-2025 38,35806 38,73944 11,64 1,3
Güroymak (Bitlis) 20:37:15 08-05-2025 38,49028 42,0425 7 2,8
YUCEBAS-(BITLIS) 20:37:14 08-05-2025 38,4498 42,0338 4,2 2,8
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Aksu (Antalya) 20:20:29 08-05-2025 37,01944 30,78444 7 1,2
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:16:16 08-05-2025 37,0678 30,5857 5,1 1,3
Döşemealtı (Antalya) 20:16:15 08-05-2025 37,15167 30,56806 7 1,4
ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) 20:05:24 08-05-2025 39,753 30,131 9,1 1,4
Tepebaşı (Eskişehir) 20:05:21 08-05-2025 39,7275 30,23778 7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:36:46 08-05-2025 40,8445 28,1978 4,4 1,5
Marmara Denizi - [21.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:36:44 08-05-2025 40,82667 28,13917 7,01 1,4
Merkez (Gümüşhane) 19:30:33 08-05-2025 40,3275 39,52944 7,28 1
Akçadağ (Malatya) 19:22:10 08-05-2025 38,44639 38,04389 7,04 1,7
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 19:22:10 08-05-2025 38,4542 38,0308 5,2 1,7
LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) 19:06:20 08-05-2025 38,7553 27,7515 1,2 1,2
Saruhanlı (Manisa) 19:06:19 08-05-2025 38,72528 27,74222 6,98 1,5
Savaştepe (Balıkesir) 19:03:20 08-05-2025 39,51583 27,72528 7,32 1
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 18:48:14 08-05-2025 37,8465 36,0378 4,8 1,4
Sumbas (Osmaniye) 18:48:12 08-05-2025 37,74583 36,12 7,03 1,5
MARMARA DENIZI 18:46:31 08-05-2025 40,8213 28,144 4,6 1,4
Marmara Denizi - [20.09 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:46:30 08-05-2025 40,835 28,1225 7 1,4
EGE DENIZI 18:37:46 08-05-2025 36,381 25,6638 3,9 1,3
Bala (Ankara) 18:27:38 08-05-2025 39,49389 33,24889 5,59 1
BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) 18:27:37 08-05-2025 39,507 33,25 3 1,2
Pütürge (Malatya) 18:17:35 08-05-2025 38,27028 38,83444 7 1,4
Hisarcık (Kütahya) 18:07:35 08-05-2025 39,24306 29,23806 9 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 18:07:35 08-05-2025 39,27 29,2678 0 1,6
Çivril (Denizli) 17:57:23 08-05-2025 38,44444 29,71111 7 1
Sütçüler (Isparta) 17:51:09 08-05-2025 37,62139 31,07722 6,88 1,1
Döşemealtı (Antalya) 17:20:07 08-05-2025 37,07861 30,56694 6,93 2,4
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 17:20:06 08-05-2025 37,1007 30,5877 1,1 2,7
KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) 17:06:31 08-05-2025 38,2133 29,6415 3,5 1,2
Çivril (Denizli) 17:06:30 08-05-2025 38,25861 29,71361 7 1,2
Karesi (Balıkesir) 16:56:20 08-05-2025 39,645 27,73444 13,38 2,5
DEREKOY-(BALIKESIR) 16:56:20 08-05-2025 39,6453 27,7575 17 2,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 16:23:22 08-05-2025 34,777 24,8165 5 2,8
Akdeniz - [06.64 km] Kaş (Antalya) 16:06:30 08-05-2025 36,27694 29,24639 7,17 1,9
GELEMIS-KAS (ANTALYA) 16:06:30 08-05-2025 36,2838 29,3055 14,5 2
KINIK-KAS (ANTALYA) 16:05:22 08-05-2025 36,3402 29,341 14 1,9
Akdeniz - [06.25 km] Kaş (Antalya) 16:05:21 08-05-2025 36,26722 29,25139 7,43 1,7
YUNANISTAN 15:46:47 08-05-2025 40,1858 23,8717 6,9 2,6
Merkez (Bayburt) 15:22:41 08-05-2025 40,31833 40,20639 6,09 1,1
EGE DENIZI 15:19:57 08-05-2025 36,632 25,6085 2,2 1,4
EGE DENIZI 15:17:32 08-05-2025 36,5033 25,8745 10,9 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 14:46:51 08-05-2025 39,64167 27,73222 6,99 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 14:38:48 08-05-2025 38,50306 27,40944 6,99 2
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 14:38:48 08-05-2025 38,4773 27,3603 17 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:41 08-05-2025 38,04111 36,60389 7,02 1,8
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:17:41 08-05-2025 38,0305 36,6988 13,6 1,5
Merkez (Çorum) 14:04:06 08-05-2025 40,57278 34,685 7 1,4
Avanos (Nevşehir) 13:55:31 08-05-2025 38,82167 34,83861 15,09 1,6
Bucak (Burdur) 13:26:53 08-05-2025 37,50333 30,53639 10,91 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:13:08 08-05-2025 39,47278 28,13194 7,05 1,8
KARAPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 13:13:04 08-05-2025 39,6218 28,4685 9,8 1,8
Karesi (Balıkesir) 13:10:23 08-05-2025 39,65 27,74083 10,61 2,3
NAIPLI-(BALIKESIR) 13:10:23 08-05-2025 39,6475 27,7477 8,7 2,2
Simav (Kütahya) 12:58:17 08-05-2025 39,06472 28,94861 6,95 0,9
Simav (Kütahya) 12:56:48 08-05-2025 39,24389 28,975 9,5 1,5
Simav (Kütahya) 12:52:49 08-05-2025 39,23611 28,9725 7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:24 08-05-2025 39,49917 28,14889 6,98 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [01.25 km] Erdemli (Mersin) 12:46:18 08-05-2025 36,51889 34,21806 8,45 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:02 08-05-2025 39,54417 28,17194 7,29 1,4
EGE DENIZI 12:44:59 08-05-2025 36,722 25,6867 9,5 2,1
Marmara Denizi - [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 12:44:08 08-05-2025 40,84389 28,08694 7,12 1,6
MARMARA DENIZI 12:44:08 08-05-2025 40,8345 28,1115 1,9 1,9
Karesi (Balıkesir) 12:34:24 08-05-2025 39,65361 27,73917 7 1,1
Ege Denizi - [08.12 km] Karaburun (İzmir) 12:15:08 08-05-2025 38,48556 26,36833 9,93 2,2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 12:15:07 08-05-2025 38,4933 26,3555 13,7 2,2
Karesi (Balıkesir) 12:04:23 08-05-2025 39,64583 27,74417 7 1,2
Pütürge (Malatya) 12:02:07 08-05-2025 38,27389 38,8225 8,84 2,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 08-05-2025 38,3028 38,8315 7,2 2,5
Pütürge (Malatya) 11:56:26 08-05-2025 38,25667 38,80889 6,97 1,2
Simav (Kütahya) 11:50:25 08-05-2025 39,23056 28,97694 6,99 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:50:25 08-05-2025 39,2357 29,033 7,4 1,5
Simav (Kütahya) 11:47:40 08-05-2025 39,23722 28,96417 6,87 0,7
EGE DENIZI 11:03:15 08-05-2025 36,6143 25,7245 2,2 1,9
Kalecik (Ankara) 10:30:49 08-05-2025 39,97611 33,40056 7 1,2
GUMUSPINAR-KALECIK (ANKARA) 10:30:46 08-05-2025 40,1057 33,494 14,9 1,5
Karesi (Balıkesir) 09:22:33 08-05-2025 39,65167 27,72139 9,86 1,4
NAIPLI-(BALIKESIR) 09:22:32 08-05-2025 39,6875 27,7608 18,8 1,3
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:19:43 08-05-2025 39,1282 27,5557 5,4 2,1
Soma (Manisa) 09:19:42 08-05-2025 39,08583 27,56111 7,07 1,7
Karesi (Balıkesir) 08:47:13 08-05-2025 39,65083 27,72444 10,64 2,3
DEREKOY-(BALIKESIR) 08:47:13 08-05-2025 39,6455 27,7572 4,9 2,2
EGE DENIZI 08:42:43 08-05-2025 36,3515 25,7302 1,7 1,8
Marmara Denizi - [25.52 km] Silivri (İstanbul) 08:42:05 08-05-2025 40,83778 28,25528 8,58 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:42:04 08-05-2025 40,8175 28,2773 14,9 2,7
Simav (Kütahya) 07:42:37 08-05-2025 39,22111 28,99333 6,59 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 08-05-2025 39,2365 28,9957 5,7 2,2
AKDENIZ 07:32:41 08-05-2025 36,0172 30,9425 8,9 2,7
Marmara Denizi - [22.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:25:00 08-05-2025 40,76833 28,00972 7,05 1,7
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:24:59 08-05-2025 40,8373 27,991 11 2
Kelkit (Gümüşhane) 07:16:35 08-05-2025 39,89694 39,70167 6,97 1,2
Marmara Denizi - [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:49:29 08-05-2025 40,83778 28,37278 7,03 1,6
MARMARA DENIZI 06:49:29 08-05-2025 40,8343 28,3527 7,1 2
Simav (Kütahya) 06:41:15 08-05-2025 39,23389 28,97722 7,51 1,4
Bergama (İzmir) 06:22:16 08-05-2025 39,23056 27,28139 6,99 1,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:22:15 08-05-2025 39,2272 27,2712 10,8 1,8
Marmara Denizi - [25.90 km] Silivri (İstanbul) 06:13:27 08-05-2025 40,83583 28,2375 7,04 1,4
Saimbeyli (Adana) 06:10:10 08-05-2025 37,8325 36,14389 6,69 1,7
Akdeniz - [07.12 km] Dalaman (Muğla) 05:56:10 08-05-2025 36,64389 28,77139 33,36 2,1
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 05:41:34 08-05-2025 38,53472 37,0475 7,29 1,5
Sincik (Adıyaman) 05:33:37 08-05-2025 38,10917 38,57667 7 1,2
Simav (Kütahya) 05:31:38 08-05-2025 39,195 28,93889 7,05 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:36 08-05-2025 39,2677 29,0025 5 1,5
Buldan (Denizli) 05:15:46 08-05-2025 37,98806 28,83417 6,05 2
BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) 05:15:45 08-05-2025 38,0002 28,8468 6,3 2,2
EGE DENIZI 05:11:41 08-05-2025 35,8182 25,4965 12,5 2,7
Simav (Kütahya) 04:36:11 08-05-2025 39,22 28,98583 10,05 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:36:11 08-05-2025 39,2578 29,0147 10,7 1,5
Pütürge (Malatya) 04:35:13 08-05-2025 38,27111 38,8225 7 0,7
ULUKOY-(KUTAHYA) 04:23:09 08-05-2025 39,471 30,1238 9,4 1,7
Merkez (Kütahya) 04:23:08 08-05-2025 39,48917 30,11361 7,01 1,6
Bergama (İzmir) 04:14:42 08-05-2025 38,99167 27,05583 7 1,4
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 04:14:41 08-05-2025 38,996 27,0633 10,7 1,5
Sincik (Adıyaman) 03:50:04 08-05-2025 38,1075 38,57167 7 2,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 03:50:02 08-05-2025 38,1303 38,5827 5 2,3
Buldan (Denizli) 03:41:22 08-05-2025 37,99222 28,8325 7 1,2
YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) 03:41:21 08-05-2025 37,9065 28,8248 16,1 1,4
Akdeniz - [50.53 km] Marmaris (Muğla) 02:56:27 08-05-2025 36,25528 28,42583 39,33 1,3
AKDENIZ 02:56:24 08-05-2025 36,1925 28,42 27,6 1,4
Baskil (Elazığ) 02:35:10 08-05-2025 38,40972 38,88694 7,12 1,5
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 02:35:10 08-05-2025 38,4167 38,9188 8,9 1,6
Simav (Kütahya) 01:50:00 08-05-2025 39,21694 28,98611 8,59 1
Marmara Denizi - [24.20 km] Silivri (İstanbul) 01:46:22 08-05-2025 40,84972 28,25528 7,34 1,1
MARMARA DENIZI 01:46:20 08-05-2025 40,8298 28,3238 16,5 1,4
Simav (Kütahya) 01:44:15 08-05-2025 39,23583 28,96056 7 1,1
Pülümür (Tunceli) 01:34:54 08-05-2025 39,46778 39,97556 7 2,3
HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) 01:34:53 08-05-2025 39,4717 40,0115 5 2,3
Kemah (Erzincan) 01:32:38 08-05-2025 39,72278 38,87833 7 1,6
SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN) 01:32:37 08-05-2025 39,7233 38,863 3,1 1,7
Doğanşehir (Malatya) 01:03:30 08-05-2025 38,12167 37,78694 9,82 2,5
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:03:28 08-05-2025 38,1437 37,7887 5 2,4
Gediz (Kütahya) 00:24:39 08-05-2025 38,89417 29,47389 7 1,1
ARICA-GEDIZ (KUTAHYA) 00:24:39 08-05-2025 38,911 29,4627 5 1,1
Marmara Denizi - [24.07 km] Silivri (İstanbul) 00:18:45 08-05-2025 40,85 28,28056 10,88 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:18:44 08-05-2025 40,8357 28,2698 18,9 1,8
Karaköprü (Şanlıurfa) 00:04:45 08-05-2025 37,28944 38,81222 7 0,9
Simav (Kütahya) 23:52:33 07-05-2025 39,20972 29,00472 7,05 1,5
Marmara Denizi - [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:48:55 07-05-2025 40,85139 28,38694 7,02 1,8
MARMARA DENIZI 23:48:54 07-05-2025 40,8517 28,4015 5 2,2
Shirak (Ermenistan) - [20.26 km] Akyaka (Kars) 23:43:53 07-05-2025 41,03722 43,83528 7,01 1,9
ERMENISTAN 23:43:53 07-05-2025 41,107 43,8935 10,5 1,8
Yavuzeli (Gaziantep) 23:39:09 07-05-2025 37,3775 37,63944 7 1,5
Ege Denizi - [69.20 km] Datça (Muğla) 23:36:24 07-05-2025 36,15528 27,05944 11,57 2,4
EGE DENIZI 23:36:22 07-05-2025 36,1623 27,0055 17,6 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 22:35:56 08-05-2025 38,36056 38,74056 11,67 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:33:38 08-05-2025 37,29917 36,79167 6,87 1,2
Karesi (Balıkesir) 22:31:14 08-05-2025 39,65361 27,72139 9,86 1
Karesi (Balıkesir) 22:22:51 08-05-2025 39,65167 27,72167 9,02 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:21:29 08-05-2025 38,13556 38,16306 7 0,7
Sivrice (Elazığ) 21:56:13 08-05-2025 38,39694 38,90361 16,41 1
Güroymak (Bitlis) 21:39:49 08-05-2025 38,50222 42,06472 7 2
KUSTASI-GUROYMAK (BITLIS) 21:39:49 08-05-2025 38,4897 42,068 11,3 1,9
Demirci (Manisa) 21:34:57 08-05-2025 38,97 28,785 9,09 0,8
Marmara Denizi - [22.90 km] Silivri (İstanbul) 21:08:15 08-05-2025 40,86056 28,28389 14,1 2,1
MARMARA DENIZI 21:08:15 08-05-2025 40,8412 28,302 17,4 2,2
Akçadağ (Malatya) 21:04:11 08-05-2025 38,28861 37,75444 8,27 1,5
Kale (Malatya) 21:03:26 08-05-2025 38,35806 38,73944 11,64 1,3
Güroymak (Bitlis) 20:37:15 08-05-2025 38,49028 42,0425 7 2,8
YUCEBAS-(BITLIS) 20:37:14 08-05-2025 38,4498 42,0338 4,2 2,8
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Aksu (Antalya) 20:20:29 08-05-2025 37,01944 30,78444 7 1,2
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:16:16 08-05-2025 37,0678 30,5857 5,1 1,3
Döşemealtı (Antalya) 20:16:15 08-05-2025 37,15167 30,56806 7 1,4
ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) 20:05:24 08-05-2025 39,753 30,131 9,1 1,4
Tepebaşı (Eskişehir) 20:05:21 08-05-2025 39,7275 30,23778 7 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:36:46 08-05-2025 40,8445 28,1978 4,4 1,5
Marmara Denizi - [21.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 19:36:44 08-05-2025 40,82667 28,13917 7,01 1,4
Merkez (Gümüşhane) 19:30:33 08-05-2025 40,3275 39,52944 7,28 1
Akçadağ (Malatya) 19:22:10 08-05-2025 38,44639 38,04389 7,04 1,7
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 19:22:10 08-05-2025 38,4542 38,0308 5,2 1,7
LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) 19:06:20 08-05-2025 38,7553 27,7515 1,2 1,2
Saruhanlı (Manisa) 19:06:19 08-05-2025 38,72528 27,74222 6,98 1,5
Savaştepe (Balıkesir) 19:03:20 08-05-2025 39,51583 27,72528 7,32 1
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 18:48:14 08-05-2025 37,8465 36,0378 4,8 1,4
Sumbas (Osmaniye) 18:48:12 08-05-2025 37,74583 36,12 7,03 1,5
MARMARA DENIZI 18:46:31 08-05-2025 40,8213 28,144 4,6 1,4
Marmara Denizi - [20.09 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:46:30 08-05-2025 40,835 28,1225 7 1,4
EGE DENIZI 18:37:46 08-05-2025 36,381 25,6638 3,9 1,3
Bala (Ankara) 18:27:38 08-05-2025 39,49389 33,24889 5,59 1
BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) 18:27:37 08-05-2025 39,507 33,25 3 1,2
Pütürge (Malatya) 18:17:35 08-05-2025 38,27028 38,83444 7 1,4
Hisarcık (Kütahya) 18:07:35 08-05-2025 39,24306 29,23806 9 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 18:07:35 08-05-2025 39,27 29,2678 0 1,6
Çivril (Denizli) 17:57:23 08-05-2025 38,44444 29,71111 7 1
Sütçüler (Isparta) 17:51:09 08-05-2025 37,62139 31,07722 6,88 1,1
Döşemealtı (Antalya) 17:20:07 08-05-2025 37,07861 30,56694 6,93 2,4
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 17:20:06 08-05-2025 37,1007 30,5877 1,1 2,7
KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) 17:06:31 08-05-2025 38,2133 29,6415 3,5 1,2
Çivril (Denizli) 17:06:30 08-05-2025 38,25861 29,71361 7 1,2
Karesi (Balıkesir) 16:56:20 08-05-2025 39,645 27,73444 13,38 2,5
DEREKOY-(BALIKESIR) 16:56:20 08-05-2025 39,6453 27,7575 17 2,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 16:23:22 08-05-2025 34,777 24,8165 5 2,8
Akdeniz - [06.64 km] Kaş (Antalya) 16:06:30 08-05-2025 36,27694 29,24639 7,17 1,9
GELEMIS-KAS (ANTALYA) 16:06:30 08-05-2025 36,2838 29,3055 14,5 2
KINIK-KAS (ANTALYA) 16:05:22 08-05-2025 36,3402 29,341 14 1,9
Akdeniz - [06.25 km] Kaş (Antalya) 16:05:21 08-05-2025 36,26722 29,25139 7,43 1,7
YUNANISTAN 15:46:47 08-05-2025 40,1858 23,8717 6,9 2,6
Merkez (Bayburt) 15:22:41 08-05-2025 40,31833 40,20639 6,09 1,1
EGE DENIZI 15:19:57 08-05-2025 36,632 25,6085 2,2 1,4
EGE DENIZI 15:17:32 08-05-2025 36,5033 25,8745 10,9 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 14:46:51 08-05-2025 39,64167 27,73222 6,99 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 14:38:48 08-05-2025 38,50306 27,40944 6,99 2
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 14:38:48 08-05-2025 38,4773 27,3603 17 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:41 08-05-2025 38,04111 36,60389 7,02 1,8
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:17:41 08-05-2025 38,0305 36,6988 13,6 1,5
Merkez (Çorum) 14:04:06 08-05-2025 40,57278 34,685 7 1,4
Avanos (Nevşehir) 13:55:31 08-05-2025 38,82167 34,83861 15,09 1,6
Bucak (Burdur) 13:26:53 08-05-2025 37,50333 30,53639 10,91 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:13:08 08-05-2025 39,47278 28,13194 7,05 1,8
KARAPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 13:13:04 08-05-2025 39,6218 28,4685 9,8 1,8
Karesi (Balıkesir) 13:10:23 08-05-2025 39,65 27,74083 10,61 2,3
NAIPLI-(BALIKESIR) 13:10:23 08-05-2025 39,6475 27,7477 8,7 2,2
Simav (Kütahya) 12:58:17 08-05-2025 39,06472 28,94861 6,95 0,9
Simav (Kütahya) 12:56:48 08-05-2025 39,24389 28,975 9,5 1,5
Simav (Kütahya) 12:52:49 08-05-2025 39,23611 28,9725 7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:24 08-05-2025 39,49917 28,14889 6,98 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [01.25 km] Erdemli (Mersin) 12:46:18 08-05-2025 36,51889 34,21806 8,45 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:02 08-05-2025 39,54417 28,17194 7,29 1,4
EGE DENIZI 12:44:59 08-05-2025 36,722 25,6867 9,5 2,1
Marmara Denizi - [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 12:44:08 08-05-2025 40,84389 28,08694 7,12 1,6
MARMARA DENIZI 12:44:08 08-05-2025 40,8345 28,1115 1,9 1,9
Karesi (Balıkesir) 12:34:24 08-05-2025 39,65361 27,73917 7 1,1
Ege Denizi - [08.12 km] Karaburun (İzmir) 12:15:08 08-05-2025 38,48556 26,36833 9,93 2,2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 12:15:07 08-05-2025 38,4933 26,3555 13,7 2,2
Karesi (Balıkesir) 12:04:23 08-05-2025 39,64583 27,74417 7 1,2
Pütürge (Malatya) 12:02:07 08-05-2025 38,27389 38,8225 8,84 2,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 08-05-2025 38,3028 38,8315 7,2 2,5
Pütürge (Malatya) 11:56:26 08-05-2025 38,25667 38,80889 6,97 1,2
Simav (Kütahya) 11:50:25 08-05-2025 39,23056 28,97694 6,99 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:50:25 08-05-2025 39,2357 29,033 7,4 1,5
Simav (Kütahya) 11:47:40 08-05-2025 39,23722 28,96417 6,87 0,7
EGE DENIZI 11:03:15 08-05-2025 36,6143 25,7245 2,2 1,9
Kalecik (Ankara) 10:30:49 08-05-2025 39,97611 33,40056 7 1,2
GUMUSPINAR-KALECIK (ANKARA) 10:30:46 08-05-2025 40,1057 33,494 14,9 1,5
Karesi (Balıkesir) 09:22:33 08-05-2025 39,65167 27,72139 9,86 1,4
NAIPLI-(BALIKESIR) 09:22:32 08-05-2025 39,6875 27,7608 18,8 1,3
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:19:43 08-05-2025 39,1282 27,5557 5,4 2,1
Soma (Manisa) 09:19:42 08-05-2025 39,08583 27,56111 7,07 1,7
Karesi (Balıkesir) 08:47:13 08-05-2025 39,65083 27,72444 10,64 2,3
DEREKOY-(BALIKESIR) 08:47:13 08-05-2025 39,6455 27,7572 4,9 2,2
EGE DENIZI 08:42:43 08-05-2025 36,3515 25,7302 1,7 1,8
Marmara Denizi - [25.52 km] Silivri (İstanbul) 08:42:05 08-05-2025 40,83778 28,25528 8,58 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:42:04 08-05-2025 40,8175 28,2773 14,9 2,7
Simav (Kütahya) 07:42:37 08-05-2025 39,22111 28,99333 6,59 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 08-05-2025 39,2365 28,9957 5,7 2,2
AKDENIZ 07:32:41 08-05-2025 36,0172 30,9425 8,9 2,7
Marmara Denizi - [22.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:25:00 08-05-2025 40,76833 28,00972 7,05 1,7
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:24:59 08-05-2025 40,8373 27,991 11 2
Kelkit (Gümüşhane) 07:16:35 08-05-2025 39,89694 39,70167 6,97 1,2
Marmara Denizi - [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:49:29 08-05-2025 40,83778 28,37278 7,03 1,6
MARMARA DENIZI 06:49:29 08-05-2025 40,8343 28,3527 7,1 2
Simav (Kütahya) 06:41:15 08-05-2025 39,23389 28,97722 7,51 1,4
Bergama (İzmir) 06:22:16 08-05-2025 39,23056 27,28139 6,99 1,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:22:15 08-05-2025 39,2272 27,2712 10,8 1,8
Marmara Denizi - [25.90 km] Silivri (İstanbul) 06:13:27 08-05-2025 40,83583 28,2375 7,04 1,4
Saimbeyli (Adana) 06:10:10 08-05-2025 37,8325 36,14389 6,69 1,7
Akdeniz - [07.12 km] Dalaman (Muğla) 05:56:10 08-05-2025 36,64389 28,77139 33,36 2,1
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 05:41:34 08-05-2025 38,53472 37,0475 7,29 1,5
Sincik (Adıyaman) 05:33:37 08-05-2025 38,10917 38,57667 7 1,2
Simav (Kütahya) 05:31:38 08-05-2025 39,195 28,93889 7,05 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:36 08-05-2025 39,2677 29,0025 5 1,5
Buldan (Denizli) 05:15:46 08-05-2025 37,98806 28,83417 6,05 2
BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) 05:15:45 08-05-2025 38,0002 28,8468 6,3 2,2
