Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Aralık 2024

01 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 22:58:13 01-12-2024 38,40944 37,53556 6,35 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:49 01-12-2024 38,10417 36,68611 7,02 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:54:48 01-12-2024 38,1065 36,6807 5 2
Gölbaşı (Adıyaman) 22:49:19 01-12-2024 37,79278 37,72444 8,98 1,2
Menderes (İzmir) 22:38:43 01-12-2024 38,08611 27,26056 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:20:32 01-12-2024 37,80861 36,09111 6,69 1,3
Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla) 22:08:52 01-12-2024 36,09056 27,33639 24,54 2,4
AKDENIZ 22:08:49 01-12-2024 36,0257 27,2298 7,1 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:09:25 01-12-2024 38,46667 39,1425 7,01 0,9
Kale (Malatya) 21:00:41 01-12-2024 38,35667 38,81056 6,99 0,8
Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9
AKDENIZ 20:33:22 01-12-2024 35,907 31,7267 10,9 3
Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya) 20:23:24 01-12-2024 36,01389 30,33833 12,88 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın) 20:15:36 01-12-2024 37,8275 27,00306 7,18 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:15:35 01-12-2024 37,8275 27,0003 11,8 1,7
Kale (Malatya) 20:12:50 01-12-2024 38,36833 38,74444 8,89 1,3
Akdeniz 19:59:26 01-12-2024 34,73722 25,05361 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:59:26 01-12-2024 34,9302 24,874 56,6 2,8
Sivrice (Elazığ) 19:36:15 01-12-2024 38,5 39,105 7,1 1,2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 19:36:14 01-12-2024 38,4883 39,1755 12,5 1,3
Pamukkale (Denizli) 19:33:01 01-12-2024 38,06028 29,11972 7,99 1,2
Tuşba (Van) 19:30:25 01-12-2024 38,84306 43,51111 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
Pütürge (Malatya) 19:07:07 01-12-2024 38,26278 38,78222 6,65 1,3
Refahiye (Erzincan) 19:06:02 01-12-2024 39,98806 38,91306 7 1,1
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:54:55 01-12-2024 37,6067 37,2818 10,1 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:54:54 01-12-2024 37,60861 37,35222 7,02 1,8
Kale (Malatya) 18:44:52 01-12-2024 38,35222 38,85278 7 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 18:44:51 01-12-2024 38,3632 38,9333 21,1 1,7
URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) 18:12:47 01-12-2024 38,1903 42,5613 7,6 1,4
Hizan (Bitlis) 18:12:46 01-12-2024 38,18944 42,52694 6,99 1,2
Kozan (Adana) 17:53:32 01-12-2024 37,62083 35,90639 7,14 2,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:53:32 01-12-2024 37,6078 35,8883 3,9 2
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 17:51:10 01-12-2024 37,6183 35,8243 3,2 1,3
Beypazarı (Ankara) 17:47:41 01-12-2024 40,19833 31,76139 6,99 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 17:47:40 01-12-2024 40,2118 31,7232 5,3 2,1
Kozan (Adana) 17:21:44 01-12-2024 37,64417 35,91028 6,85 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:21:42 01-12-2024 37,6337 35,8872 5 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:40:28 01-12-2024 38,28278 37,35056 11,09 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:40:27 01-12-2024 38,3267 37,3132 5 1,9
Kozluk (Batman) 15:17:05 01-12-2024 38,10722 41,39917 7 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 13:31:29 01-12-2024 37,805 37,79889 9,15 1,9
AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) 13:31:29 01-12-2024 37,768 37,7707 15,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:22:05 01-12-2024 39,49222 28,14306 7 2,2
SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR) 13:22:05 01-12-2024 39,6727 28,0863 12,4 1,8
ANDIL-KOZAN (ADANA) 13:16:42 01-12-2024 37,5405 35,785 5 1,7
Kozan (Adana) 12:53:06 01-12-2024 37,6425 35,92417 7 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 12:53:04 01-12-2024 37,6207 35,8712 5 2,5
Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:40:40 01-12-2024 40,81639 28,29389 7 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2
Kırıkhan (Hatay) 11:00:55 01-12-2024 36,61472 36,42167 7 2,1
DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) 11:00:55 01-12-2024 36,6357 36,4322 11 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 10:10:22 01-12-2024 37,79333 36,25139 7 1,8
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 10:10:20 01-12-2024 37,7622 36,2143 16,7 1,8
Marmara Denizi - [20.40 km] Marmara (Balıkesir) 10:03:00 01-12-2024 40,81583 27,76917 13,22 2,6
MARMARA DENIZI 10:02:54 01-12-2024 40,8145 27,8343 15,7 2,6
Eğirdir (Isparta) 09:20:34 01-12-2024 38,06917 30,83778 7 1,4
AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) 09:20:32 01-12-2024 38,0782 30,7803 24,4 1,4
Doğanşehir (Malatya) 08:42:54 01-12-2024 38,23833 37,81472 8,29 1,5
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:42:51 01-12-2024 38,2277 37,6603 29 1,6
Pütürge (Malatya) 08:16:25 01-12-2024 38,12639 38,60278 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:59:19 01-12-2024 38,31694 37,38556 7 2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:59:19 01-12-2024 38,3338 37,3698 8 1,9
Merkez (Bitlis) 07:49:47 01-12-2024 38,2575 42,34972 7,03 2
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 07:49:47 01-12-2024 38,2907 42,372 5,3 1,9
AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:09:35 01-12-2024 38,0333 36,654 17,6 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:09:34 01-12-2024 38,07583 36,60833 7,03 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:47:02 01-12-2024 38,10444 37,83528 7 1
Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir) 06:14:50 01-12-2024 38,93028 26,24222 11,3 3,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:14:50 01-12-2024 38,9503 26,2713 9,1 3,4
Pütürge (Malatya) 05:56:38 01-12-2024 38,29361 38,76806 8,48 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
AKDENIZ 05:44:03 01-12-2024 36,542 25,5022 25,2 2,7
Ege Denizi 05:44:00 01-12-2024 36,65389 25,57611 7 2,4
Beypazarı (Ankara) 05:36:28 01-12-2024 40,17556 31,73583 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:36:27 01-12-2024 40,1687 31,7335 5 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:27:49 01-12-2024 38,02056 37,53722 7 1
Nilüfer (Bursa) 05:26:16 01-12-2024 40,19306 28,97694 12,96 1,4
NILUFER (BURSA) 05:26:16 01-12-2024 40,1943 28,9507 9,1 1,5
Çerkeş (Çankırı) 05:18:51 01-12-2024 40,73 32,86528 9,76 1,3
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 05:18:51 01-12-2024 40,7413 32,8567 6,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın) 05:04:38 01-12-2024 37,82389 26,98972 7,21 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:42:21 01-12-2024 37,96806 36,52333 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla) 04:40:54 01-12-2024 36,92417 27,74222 6,95 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:40:54 01-12-2024 36,9333 27,7173 8,2 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla) 04:33:01 01-12-2024 36,90583 27,73278 7,03 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:33:01 01-12-2024 36,9185 27,718 10,3 1,6
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:04:23 01-12-2024 38,7395 39,9648 6,4 2
Palu (Elazığ) 03:51:36 01-12-2024 38,68472 39,94389 7 2
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:51:36 01-12-2024 38,7185 39,9455 2,7 2
Pütürge (Malatya) 03:36:14 01-12-2024 38,31917 38,82611 7,01 1,2
Çerkeş (Çankırı) 03:36:13 01-12-2024 40,74361 32,87611 10,92 2,2
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:36:13 01-12-2024 40,7103 32,8545 2,2 2,4
Kovancılar (Elazığ) 03:18:52 01-12-2024 38,71056 39,89361 8,24 2,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:18:51 01-12-2024 38,722 39,9387 3,5 2,9
MARMARA DENIZI 03:09:04 01-12-2024 40,7917 27,7148 10 1,8
Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir) 03:09:03 01-12-2024 40,78778 27,70417 6,93 1,9
Çerkeş (Çankırı) 03:06:35 01-12-2024 40,73694 32,85472 10,79 2,1
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:06:35 01-12-2024 40,7168 32,8625 6,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 02:11:14 01-12-2024 37,89611 37,92944 7 1,2
Artova (Tokat) 02:07:09 01-12-2024 40,07472 36,30583 19,3 1,8
SALUR-ARTOVA (TOKAT) 02:07:09 01-12-2024 40,0772 36,3078 5,4 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:00:44 01-12-2024 38,0218 37,8 17,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 02:00:43 01-12-2024 38,11889 37,87111 11,81 1,4
Baskil (Elazığ) 01:34:31 01-12-2024 38,49778 38,85444 9,06 1,8
KOCHARMANI-(ELAZIG) 01:34:31 01-12-2024 38,4915 38,9277 4,5 1,7
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:59 01-12-2024 40,4045 28,8318 9,7 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa) 01:23:58 01-12-2024 40,41806 28,8225 6,99 1,9
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Nilüfer (Bursa) 00:53:07 01-12-2024 40,2025 28,96028 6,54 2,7
NILUFER (BURSA) 00:53:06 01-12-2024 40,1918 28,9692 11,4 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 22:58:13 01-12-2024 38,40944 37,53556 6,35 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:49 01-12-2024 38,10417 36,68611 7,02 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:54:48 01-12-2024 38,1065 36,6807 5 2
Gölbaşı (Adıyaman) 22:49:19 01-12-2024 37,79278 37,72444 8,98 1,2
Menderes (İzmir) 22:38:43 01-12-2024 38,08611 27,26056 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:20:32 01-12-2024 37,80861 36,09111 6,69 1,3
Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla) 22:08:52 01-12-2024 36,09056 27,33639 24,54 2,4
AKDENIZ 22:08:49 01-12-2024 36,0257 27,2298 7,1 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:09:25 01-12-2024 38,46667 39,1425 7,01 0,9
Kale (Malatya) 21:00:41 01-12-2024 38,35667 38,81056 6,99 0,8
Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9
AKDENIZ 20:33:22 01-12-2024 35,907 31,7267 10,9 3
Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya) 20:23:24 01-12-2024 36,01389 30,33833 12,88 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın) 20:15:36 01-12-2024 37,8275 27,00306 7,18 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:15:35 01-12-2024 37,8275 27,0003 11,8 1,7
Kale (Malatya) 20:12:50 01-12-2024 38,36833 38,74444 8,89 1,3
Akdeniz 19:59:26 01-12-2024 34,73722 25,05361 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:59:26 01-12-2024 34,9302 24,874 56,6 2,8
Sivrice (Elazığ) 19:36:15 01-12-2024 38,5 39,105 7,1 1,2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 19:36:14 01-12-2024 38,4883 39,1755 12,5 1,3
Pamukkale (Denizli) 19:33:01 01-12-2024 38,06028 29,11972 7,99 1,2
Tuşba (Van) 19:30:25 01-12-2024 38,84306 43,51111 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
Pütürge (Malatya) 19:07:07 01-12-2024 38,26278 38,78222 6,65 1,3
Refahiye (Erzincan) 19:06:02 01-12-2024 39,98806 38,91306 7 1,1
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:54:55 01-12-2024 37,6067 37,2818 10,1 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:54:54 01-12-2024 37,60861 37,35222 7,02 1,8
Kale (Malatya) 18:44:52 01-12-2024 38,35222 38,85278 7 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 18:44:51 01-12-2024 38,3632 38,9333 21,1 1,7
URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) 18:12:47 01-12-2024 38,1903 42,5613 7,6 1,4
Hizan (Bitlis) 18:12:46 01-12-2024 38,18944 42,52694 6,99 1,2
Kozan (Adana) 17:53:32 01-12-2024 37,62083 35,90639 7,14 2,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:53:32 01-12-2024 37,6078 35,8883 3,9 2
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 17:51:10 01-12-2024 37,6183 35,8243 3,2 1,3
Beypazarı (Ankara) 17:47:41 01-12-2024 40,19833 31,76139 6,99 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 17:47:40 01-12-2024 40,2118 31,7232 5,3 2,1
Kozan (Adana) 17:21:44 01-12-2024 37,64417 35,91028 6,85 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:21:42 01-12-2024 37,6337 35,8872 5 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:40:28 01-12-2024 38,28278 37,35056 11,09 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:40:27 01-12-2024 38,3267 37,3132 5 1,9
Kozluk (Batman) 15:17:05 01-12-2024 38,10722 41,39917 7 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 13:31:29 01-12-2024 37,805 37,79889 9,15 1,9
AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) 13:31:29 01-12-2024 37,768 37,7707 15,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:22:05 01-12-2024 39,49222 28,14306 7 2,2
SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR) 13:22:05 01-12-2024 39,6727 28,0863 12,4 1,8
ANDIL-KOZAN (ADANA) 13:16:42 01-12-2024 37,5405 35,785 5 1,7
Kozan (Adana) 12:53:06 01-12-2024 37,6425 35,92417 7 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 12:53:04 01-12-2024 37,6207 35,8712 5 2,5
Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:40:40 01-12-2024 40,81639 28,29389 7 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2
Kırıkhan (Hatay) 11:00:55 01-12-2024 36,61472 36,42167 7 2,1
DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) 11:00:55 01-12-2024 36,6357 36,4322 11 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 10:10:22 01-12-2024 37,79333 36,25139 7 1,8
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 10:10:20 01-12-2024 37,7622 36,2143 16,7 1,8
Marmara Denizi - [20.40 km] Marmara (Balıkesir) 10:03:00 01-12-2024 40,81583 27,76917 13,22 2,6
MARMARA DENIZI 10:02:54 01-12-2024 40,8145 27,8343 15,7 2,6
Eğirdir (Isparta) 09:20:34 01-12-2024 38,06917 30,83778 7 1,4
AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) 09:20:32 01-12-2024 38,0782 30,7803 24,4 1,4
Doğanşehir (Malatya) 08:42:54 01-12-2024 38,23833 37,81472 8,29 1,5
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:42:51 01-12-2024 38,2277 37,6603 29 1,6
Pütürge (Malatya) 08:16:25 01-12-2024 38,12639 38,60278 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:59:19 01-12-2024 38,31694 37,38556 7 2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:59:19 01-12-2024 38,3338 37,3698 8 1,9
Merkez (Bitlis) 07:49:47 01-12-2024 38,2575 42,34972 7,03 2
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 07:49:47 01-12-2024 38,2907 42,372 5,3 1,9
AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:09:35 01-12-2024 38,0333 36,654 17,6 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:09:34 01-12-2024 38,07583 36,60833 7,03 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:47:02 01-12-2024 38,10444 37,83528 7 1
Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir) 06:14:50 01-12-2024 38,93028 26,24222 11,3 3,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:14:50 01-12-2024 38,9503 26,2713 9,1 3,4
Pütürge (Malatya) 05:56:38 01-12-2024 38,29361 38,76806 8,48 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
AKDENIZ 05:44:03 01-12-2024 36,542 25,5022 25,2 2,7
Ege Denizi 05:44:00 01-12-2024 36,65389 25,57611 7 2,4
Beypazarı (Ankara) 05:36:28 01-12-2024 40,17556 31,73583 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:36:27 01-12-2024 40,1687 31,7335 5 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:27:49 01-12-2024 38,02056 37,53722 7 1
Nilüfer (Bursa) 05:26:16 01-12-2024 40,19306 28,97694 12,96 1,4
NILUFER (BURSA) 05:26:16 01-12-2024 40,1943 28,9507 9,1 1,5
Çerkeş (Çankırı) 05:18:51 01-12-2024 40,73 32,86528 9,76 1,3
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 05:18:51 01-12-2024 40,7413 32,8567 6,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın) 05:04:38 01-12-2024 37,82389 26,98972 7,21 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:42:21 01-12-2024 37,96806 36,52333 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla) 04:40:54 01-12-2024 36,92417 27,74222 6,95 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:40:54 01-12-2024 36,9333 27,7173 8,2 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla) 04:33:01 01-12-2024 36,90583 27,73278 7,03 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:33:01 01-12-2024 36,9185 27,718 10,3 1,6
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:04:23 01-12-2024 38,7395 39,9648 6,4 2
Palu (Elazığ) 03:51:36 01-12-2024 38,68472 39,94389 7 2
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:51:36 01-12-2024 38,7185 39,9455 2,7 2
Pütürge (Malatya) 03:36:14 01-12-2024 38,31917 38,82611 7,01 1,2
Çerkeş (Çankırı) 03:36:13 01-12-2024 40,74361 32,87611 10,92 2,2
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:36:13 01-12-2024 40,7103 32,8545 2,2 2,4
Kovancılar (Elazığ) 03:18:52 01-12-2024 38,71056 39,89361 8,24 2,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:18:51 01-12-2024 38,722 39,9387 3,5 2,9
MARMARA DENIZI 03:09:04 01-12-2024 40,7917 27,7148 10 1,8
Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir) 03:09:03 01-12-2024 40,78778 27,70417 6,93 1,9
Çerkeş (Çankırı) 03:06:35 01-12-2024 40,73694 32,85472 10,79 2,1
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:06:35 01-12-2024 40,7168 32,8625 6,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 02:11:14 01-12-2024 37,89611 37,92944 7 1,2
Artova (Tokat) 02:07:09 01-12-2024 40,07472 36,30583 19,3 1,8
SALUR-ARTOVA (TOKAT) 02:07:09 01-12-2024 40,0772 36,3078 5,4 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:00:44 01-12-2024 38,0218 37,8 17,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 02:00:43 01-12-2024 38,11889 37,87111 11,81 1,4
Baskil (Elazığ) 01:34:31 01-12-2024 38,49778 38,85444 9,06 1,8
KOCHARMANI-(ELAZIG) 01:34:31 01-12-2024 38,4915 38,9277 4,5 1,7
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:59 01-12-2024 40,4045 28,8318 9,7 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa) 01:23:58 01-12-2024 40,41806 28,8225 6,99 1,9
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Nilüfer (Bursa) 00:53:07 01-12-2024 40,2025 28,96028 6,54 2,7
NILUFER (BURSA) 00:53:06 01-12-2024 40,1918 28,9692 11,4 2,7

Sayfa Yükleniyor...