İftar saatleri. Ramazan imsakiye 2025. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman ? 2025 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
Adıyaman | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:08 | 07:33 | 12:42 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
Afyonkarahisar | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:40 | 08:06 | 13:13 | 15:48 | 18:10 | 19:31 |
Ağrı | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
Aksaray | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:26 | 07:51 | 12:59 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
Amasya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
Ankara | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:58 | 19:20 |
Antalya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:37 | 08:01 | 13:13 | 15:52 | 18:14 | 19:33 |
Ardahan | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:54 | 07:24 | 12:25 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
Artvin | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:58 | 07:28 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
Aydın | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:50 | 08:15 | 13:24 | 16:01 | 18:23 | 19:43 |
Balıkesir | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:52 | 08:19 | 13:24 | 15:56 | 18:18 | 19:41 |
Bartın | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:33 | 17:55 | 19:21 |
Batman | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:57 | 07:22 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
Bayburt | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:03 | 07:32 | 12:34 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
Bilecik | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:44 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:09 | 19:32 |
Bingöl | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:00 | 07:27 | 12:33 | 15:07 | 17:30 | 18:51 |
Bitlis | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:02 | 17:25 | 18:45 |
Bolu | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:38 | 08:07 | 13:09 | 15:38 | 18:01 | 19:25 |
Burdur | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:40 | 08:05 | 13:14 | 15:51 | 18:14 | 19:33 |
Bursa | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:48 | 08:16 | 13:19 | 15:50 | 18:12 | 19:35 |
Çanakkale | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:58 | 08:27 | 13:30 | 16:01 | 18:23 | 19:46 |
Çankırı | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:30 | 07:59 | 13:01 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
Çorum | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:24 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
Denizli | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 15:56 | 18:18 | 19:38 |
Diyarbakır | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
Düzce | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:40 | 08:09 | 13:11 | 15:40 | 18:02 | 19:26 |
Edirne | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:59 | 08:30 | 13:29 | 15:56 | 18:18 | 19:44 |
Elazığ | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:05 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:36 | 18:57 |
Erzincan | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:05 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
Erzurum | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:58 | 07:26 | 12:30 | 15:02 | 17:24 | 18:47 |
Eskişehir | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:41 | 08:09 | 13:13 | 15:45 | 18:08 | 19:30 |
Gaziantep | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:11 | 07:35 | 12:46 | 15:24 | 17:47 | 19:06 |
Giresun | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Gümüşhane | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
Hakkari | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:46 | 07:11 | 12:20 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
Hatay | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:15 | 07:38 | 12:51 | 15:31 | 17:54 | 19:12 |
Iğdır | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:47 | 07:15 | 12:19 | 14:51 | 17:13 | 18:36 |
Isparta | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:39 | 08:04 | 13:13 | 15:50 | 18:12 | 19:32 |
İstanbul | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:48 | 18:10 | 19:35 |
İzmir | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:53 | 08:19 | 13:27 | 16:02 | 18:24 | 19:45 |
Kahramanmaraş | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:13 | 07:38 | 12:48 | 15:25 | 17:47 | 19:07 |
Karabük | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:55 | 19:20 |
Karaman | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:28 | 07:52 | 13:02 | 15:41 | 18:03 | 19:22 |
Kars | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:21 | 12:23 | 14:53 | 17:15 | 18:39 |
Kastamonu | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:30 | 08:00 | 13:00 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
Kayseri | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:20 | 07:47 | 12:53 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
Kırıkkale | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:29 | 07:57 | 13:01 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
Kırklareli | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:57 | 08:28 | 13:26 | 15:53 | 18:15 | 19:41 |
Kırşehir | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:26 | 07:53 | 12:59 | 15:32 | 17:55 | 19:16 |
Kilis | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:12 | 07:35 | 12:47 | 15:26 | 17:49 | 19:07 |
Kocaeli | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:45 | 08:14 | 13:16 | 15:45 | 18:07 | 19:31 |
Konya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:31 | 07:56 | 13:05 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
Kütahya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:43 | 08:10 | 13:15 | 15:48 | 18:11 | 19:33 |
Malatya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:08 | 07:34 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
Manisa | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:52 | 08:19 | 13:26 | 16:00 | 18:23 | 19:44 |
Mardin | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:52 |
Mersin | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:22 | 07:45 | 12:57 | 15:36 | 17:58 | 19:17 |
Muğla | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:47 | 08:11 | 13:22 | 16:00 | 18:23 | 19:42 |
Muş | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:56 | 07:23 | 12:29 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
Nevşehir | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
Niğde | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:23 | 07:48 | 12:57 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
Ordu | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 18:59 |
Osmaniye | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
Rize | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:03 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
Sakarya | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:43 | 08:12 | 13:14 | 15:43 | 18:05 | 19:29 |
Samsun | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:20 | 07:50 | 12:50 | 15:18 | 17:40 | 19:05 |
Siirt | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
Sinop | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:25 | 07:57 | 12:55 | 15:20 | 17:43 | 19:09 |
Sivas | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:15 | 07:43 | 12:47 | 15:19 | 17:42 | 19:04 |
Şanlıurfa | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:05 | 07:30 | 12:40 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
Şırnak | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:16 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
Tekirdağ | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:55 | 08:24 | 13:25 | 15:54 | 18:16 | 19:41 |
Tokat | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:18 | 07:46 | 12:49 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
Trabzon | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:06 | 07:36 | 12:37 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
Tunceli | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:04 | 07:31 | 12:37 | 15:11 | 17:33 | 18:55 |
Uşak | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:45 | 08:11 | 13:18 | 15:52 | 18:15 | 19:36 |
Van | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 05:48 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:40 |
Yalova | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:47 | 08:16 | 13:18 | 15:48 | 18:10 | 19:34 |
Yozgat | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:24 | 07:52 | 12:56 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
Zonguldak | 18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:38 | 08:08 | 13:08 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak